O APNX LC1-D é um cooler líquido de alto desempenho para CPU que combina estética elegante com funcionalidade inteligente. Sua tela IPS LCD de 3,95” com suporte para mídia personalizável e monitoramento baseado em aplicativo mantém os usuários informados e no controle, enquanto o radiador ampliado e o bloco de cobre projetado com precisão garantem eficiência térmica excepcional. Enhanced by powerful ARGB fans and tool-free installation,the LC1-D delivers both style and substance for serious PC builders.
Tela IPS LCD Personalizável
Uma vibrante tela IPS LCD de 3,95” com ângulo ajustável do cabeçote da bomba oferece a visualização perfeita de estatísticas do sistema em tempo real e visuais personalizados.
Software de Controle Inteligente
O APNX Control Center facilita a exibição da temperatura da CPU, carga, velocidade das ventoinhas e muito mais — ou o upload de mídias personalizadas como arquivos MP4, JPEG, PNG, BMP e GIF para uma experiência totalmente personalizada.

Condutividade Térmica Superior
O bloco de água é fabricado em cobre puro, garantindo excelente condutividade térmica. Seu design de microcanais acelera a dissipação de calor, permitindo que seu sistema permaneça frio e eficiente mesmo durante jogos intensos ou cargas de trabalho pesadas.
Com classificação TDP de 320 W, ele oferece desempenho térmico confiável para configurações de
alta demanda.

Ventoinhas ARGB de Alto Desempenho
Ventoinhas ARGB de estrutura única fornecem forte fluxo de ar (81,5 CFM) e pressão estática, além de adicionar efeitos de iluminação vibrantes e personalizáveis.

Instalação Simplificada
A estrutura integrada das ventoinhas mantém os cabos organizados e a instalação simples, disponível nas cores preta e branca para combinar com qualquer montagem.

Especificações e Downloads
| Nome do Produto | LC1-D |
|---|---|
| Nome de modelo | LC1-D 360 BK / LC1-D 360 WH |
| MTBF | 30,000horas |
| Soquete | Intel: LGA1851/LGA1700/LGA1200/LGA115X AMD:AM5/AM4 |
| Tela LCD | |
| Diâmetro do LCD | 3.95 in |
| Resolução do LCD | 480 x 480 px |
| Brilho do LCD | 350 cd/m² |
| Tipo de Painel LCD | IPS |
| Taxa de Atualização do LCD | 20 Hz |
| Orientação do LCD | Ajustável por software |
| Sistema Operacional Suportado | Windows 7 64-bit ou superior |
| Radiador e Bomba | |
| Material do Bloco | Cobre |
| Material do Radiador | Liga de alumínio resistente à corrosão |
| Dimensões do Radiador | 394 x 120 x 27 mm |
| TDP (Potência de Projeto Térmico) | 320W |
| Velocidade da Bomba | 600~3000 RPM ± 10% |
| Tensão Nominal da Bomba | DC 12V |
| Potência Nominal da Bomba | 4.2W |
| Ruído da Bomba | 18 dB(A) |
| Tipo de Rolamento da Bomba | Rolamento cerâmico |
| Desempenho do Ventilador | |
| Velocidade nominal | 600~1800RPM ± 10% |
| Tipo de Conector da Ventoinha | PWM 4-Pin |
| Dimensões (C x L x A) | 360 x 120 x 25.4 mm |
| Tensão de arranque | DC 6V |
| Tensão Nominal da Ventoinha | DC 12V |
| Corrente Nominal da Ventoinha | 1A |
| Potência Nominal da Ventoinha | 12W |
| Pressão de Ar da Ventoinha (Máx.) (Uma Ventoinha) | 2.3 mmH2O |
| Fluxo de Ar da Ventoinha (Máx.) (Uma Ventoinha) | 81.5 CFM |
| Nível de Ruído da Ventoinha (Máx.) | 38.0 dB(A) |
| Tipo de Rolamento da Ventoinha | Rolamento hidráulico |
| Tipo de LED | LED RGB Endereçável |
| Tensão Nominal do LED | DC 5V |
| Potência Nominal do LED | 1.44 W x 3 ( FAN x 3 ) |
| Conector do LED | 3-Pin ( +5V-D-G ) |




























